Biblioteca |
Modulo Richiesta Iscrizione Servizi Biblioteca | 598.8 KiB | 23 |
Biblioteca - orari di apertura |
orari di apertura Biblioteca "B. Munari" | 409.4 KiB | 27 |
Calendari e orari |
Convocazione Esami Sessione Estiva a.a. 2021-22 | 179.8 KiB | 0 |
Calendario Accademico 2022 - 2023 | 191.9 KiB | 7 |
Variazioni TRIENNIO Preappello Giugno 2022 Rel 14 06 | 95.1 KiB | 10 |
Variazioni TRIENNIO Appello Luglio 2022 Rel 13 Giugno | 93.6 KiB | 9 |
Variazioni BIENNIO Preappello Giugno 2022 Rel 14 06 | 93.6 KiB | 8 |
Calendario TRIENNIO esami Preappello Giugno 2022 - a.a. 2021-22 | 120.5 KiB | 9 |
Calendario Esami Sessione Straordinaria a.a. 2020-21 | 269.7 KiB | 9 |
Orari Lezioni 2° Semestre 2021-2022 | 149.7 KiB | 48 |
calendario esami triennio - febbraio 2022 | 120.2 KiB | 34 |
calendario esami biennio - febbraio 2022 | 118.7 KiB | 34 |
Orario Lezioni da 29 Novembre 2021 | 177.1 KiB | 34 |
Variazioni BIENNIO Appello Luglio 2022 Rel 13 GIUGNO | 94.6 KiB | 47 |
Calendario Accademico 2021-2022 | 195.9 KiB | 212 |
Gare2020 | 157.9 KiB | 309 |
Download Area Stampa |
ISIA Flyer 2009 | 1.0 MiB | 1468 |
Logo ISIA | 45.6 KiB | 2513 |
Presentazione ISIA 1000 Battute | 98.5 KiB | 947 |
ISIA In Italia | 97.5 KiB | 1454 |
ISIA FAENZA Presentazione 5000 Caratteri | 105.0 KiB | 1619 |
Il Modello ISIA | 16.0 KiB | 1900 |
Erasmus |
ISIA ECTS Grading Scale | 628.3 KiB | 38 |
Info Sheet 2021-22 | 370.1 KiB | 121 |
Erasmus Policy Statement 2021-2027 | 540.9 KiB | 56 |
Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 | 1.4 MiB | 100 |
Erasmus Charter For Higher Education 2014.2020 | 1.4 MiB | 1400 |
Carta dello Studente Erasmus | 182.6 KiB | 1000 |
Erasmus Policy Statement | 70.3 KiB | 1083 |
ERASMUS CONTACTS | 463.0 KiB | 1092 |
Erasmus Incoming |
Incoming Students Application Form 2021 | 595.9 KiB | 63 |
ISIA-FAENZA CLOSING APPLICATION DATES – CONTACTS | 370.1 KiB | 73 |
SERVICES AND INFORMATION | 110.4 KiB | 137 |
2nd Level Academic Diploma In Communication Design | 268.2 KiB | 111 |
2nd Level Academic Diploma In Product Design And Design With Advanced Materials | 276.6 KiB | 109 |
1st Level Academic Diploma In Industrial Design And Design With Ceramic And Advanced Materials | 348.5 KiB | 125 |
ISIA Faenza list of the Courses | 55.0 KiB | 1176 |
ISIA Faenza - Grading system | 628.3 KiB | 907 |
Learning Agreement For Studies | 98.6 KiB | 1466 |
Erasmus Outgoing |
Bando ERASMUS Docenti E Staff A. A. 2022.23 | 910.5 KiB | 3 |
Graduatoria Definitiva mobilità Erasmus per studio a.a. 2022-23 | 70.3 KiB | 7 |
Graduatoria Definitiva mobilità Erasmus tirocinio 2022-2023 | 16.8 KiB | 6 |
Pubblicazione Graduatoria Provvisoria ERASMUS SMS SMP 2022.23 | 636.4 KiB | 11 |
Graduatoria Definitiva Mobilità Erasmus 2021-22 Docenti e Staff | 514.9 KiB | 34 |
Errata Corrige Pubblicazione Graduatoria Definitiva SMP A. A. 2021-22 | 655.1 KiB | 38 |
Graduatoria Provvisoria Mobilità Erasmus 2021-22 Docenti Staff-signed | 504.1 KiB | 45 |
Graduatoria Definitiva SMP A A 2021-22 | 125.0 KiB | 59 |
Graduatoria definitiva SMS A.A. 2021-22 | 159.6 KiB | 67 |
Bando Docenti E Staff A A 2021.22 | 858.5 KiB | 57 |
Graduatoria Definitiva Docenti e Staff 2020-21 | 494.0 KiB | 39 |
Graduatoria DEFINITIVA SMP A.A. 2020.21 | 155.6 KiB | 80 |
Graduatoria DEFINITIVA SMS A.A. 2020.21 | 171.4 KiB | 103 |
Graduatoria Provvisoria SMP tirocinio a.a. 2020.21 | 357.8 KiB | 105 |
Graduatoria Provvisoria SMS a.a. 2020-21 | 549.9 KiB | 97 |
Bando Mobilità Erasmus Docenti e Staff STA - STT a.a. 2020.21 | 2.7 MiB | 183 |
Bando Erasmus Mobilità Per Tirocinio A A 2020-21 | 1.9 MiB | 189 |
Bando Erasmus Mobilità Per Studio A A 2020-21 | 2.9 MiB | 377 |
FAQ pubblicate da ufficio ERASMUS ISIA | 280.4 KiB | 1657 |
staff mobility for teaching a.a. 2015.16 | 89.5 KiB | 986 |
FAQ Students Questions Answers pubblicate da Agenzia Nazionale Erasmus | 309.1 KiB | 782 |
Learning Agreement for Traineeship a.a. 2015.16 | 91.3 KiB | 1161 |
modello di Learning Agreement per mobilità ai fini di studio | 98.6 KiB | 1340 |
Certificazione periodo di permanenza in mobilità Erasmus | 159.5 KiB | 874 |
Esempi vecchi test |
Test D'ingresso A A 2019-20 Soluzioni | 2.2 MiB | 1872 |
Test D'ingresso 2018.19 Prove E Correttori | 2.4 MiB | 1776 |
Prove e correttori test di ingresso a.a. 2017.18 | 2.1 MiB | 46317 |
Prove e correttori test di ingresso a.a. 2016/17 | 458.8 KiB | 2906 |
Test di ingresso a.a. 2015/16 Prove e correttori | 3.0 MiB | 2625 |
Test Ingresso a.a. 2014 15 con correttori | 899.9 KiB | 2482 |
Test Ingresso 2013-14 + correttori | 377.5 KiB | 2804 |
Test ingresso 2012-2013, prove a tempo limitato + soluzioni | 733.5 KiB | 2954 |
Test ingresso 2011-2012 con soluzioni | 603.7 KiB | 6393 |
Prove E Correttori - esami di Ammissione 2011 | 3.1 MiB | 1279 |
Prove E Correttori Esami Ammissione Rel 23 06 11 | 3.1 MiB | 934 |
Iscrizioni |
Simulatore-calcolatore-2018-2019-fino-a-1°-FC-2 (2) | 69.5 KiB | 393 |
Liberatoria/Autorizzazione per la pubblicazione di foto e video | 84.1 KiB | 267 |
Regolamento N. 185 -Contribuzione studentesca a.a 2017/2018 | 199.1 KiB | 612 |
Allegato A al modulo di domanda | 223.2 KiB | 905 |
Moduli e documenti vari |
Orari Lezioni ISIA 2 Semestre 2021-2022 Orari Lezioni ISIA 2 Semestre 2021-2022 Aggiornato Aprile 2022 | 153.3 KiB | 9 |
Modulistica di Tesi |
Modulo di dichiarazione di stato di avanzata elaborazione della tesi | 67.8 KiB | 610 |
Domanda Tesi Triennio | 821.4 KiB | 1162 |
Domanda Tesi Biennio PRODOTTO / COMUNICAZIONE | 836.3 KiB | 1044 |
Modulistica Stage |
elenco aziende per stage estivi | 28.8 KiB | 3493 |
modulo di attestazione partecipazione a stage | 48.3 KiB | 1421 |
Modulo Domanda Partec Stages 2016 17-2 | 97.4 KiB | 1790 |
Rassegna stampa |
A A 2011 12 | 4.4 MiB | 541 |
A A 2012 13 | 9.8 MiB | 3463 |
A A 2013 14 | 12.2 MiB | 291 |
A A 2014 15 | 6.4 MiB | 375 |