Calendari e orari |
Convocazione Tesi sessione invernale a.a. 2018/19 | 105.5 KiB | 31 |
calendario Sessione Autunnale esami bienni a.a. 2019-2020 (1)-signed | 117.6 KiB | 25 |
calendario Sessione Autunnale esami triennio a.a. 2019-20 | 465.5 KiB | 33 |
Calendario Accademico 2020-2021 Rel 10 | 458.8 KiB | 79 |
Orario Delle Lezioni Dal 14 Al 30 Ottobre 2020 | 196.1 KiB | 21 |
Laboratorio Tesi Ottobre | 169.8 KiB | 15 |
Orario Delle Lezioni Dal 9 Novembre Al 4 Dicembre 2020 | 277.0 KiB | 9 |
Laboratorio Tesi Novembre 2020 | 230.1 KiB | 19 |
Convocazione sessione straordinaria Tesi 14 Dicembre 2020 | 188.0 KiB | 8 |
Orario Lezioni 7 - 11 Dicembre 2020 | 82.2 KiB | 8 |
Orario delle Lezioni Dal 14 Al 23 Dicembre 2020 | 142.3 KiB | 7 |
Calendario Esami Biennio SESSIONE INVERNALE A.A. 2019-20 | 48.9 KiB | 4 |
Calendario Esami Triennio SESSIONE INVERNALE A.A. 2019-20 | 50.2 KiB | 3 |
Convocazione Lab Tesi 19 Gennaio 2021 | 255.4 KiB | 2 |
Download Area Stampa |
Il Modello ISIA | 16.0 KiB | 1168 |
ISIA FAENZA Presentazione 5000 Caratteri | 105.0 KiB | 1130 |
ISIA In Italia | 97.5 KiB | 1005 |
Presentazione ISIA 1000 Battute | 98.5 KiB | 871 |
Logo ISIA | 45.6 KiB | 1451 |
ISIA Flyer 2009 | 1.0 MiB | 1062 |
Erasmus |
Erasmus Front Office, time table for student reception | 451.7 KiB | 939 |
Erasmus Policy Statement | 70.3 KiB | 982 |
Carta dello Studente Erasmus | 182.6 KiB | 913 |
Erasmus Charter For Higher Education 2014.2020 | 1.4 MiB | 1268 |
Erasmus Incoming |
Learning Agreement For Studies | 98.6 KiB | 1241 |
ISIA Faenza - Grading system | 628.3 KiB | 818 |
ISIA Faenza list of the Courses | 55.0 KiB | 1007 |
1st Level Academic Diploma In Industrial Design And Design With Ceramic And Advanced Materials | 348.5 KiB | 45 |
2nd Level Academic Diploma In Product Design And Design With Advanced Materials | 276.6 KiB | 39 |
2nd Level Academic Diploma In Communication Design | 268.2 KiB | 32 |
SERVICES AND INFORMATION | 110.4 KiB | 53 |
Incoming Students Application Form | 1.3 MiB | 45 |
Erasmus Outgoing |
Certificazione periodo di permanenza in mobilità Erasmus | 159.5 KiB | 818 |
modello di Learning Agreement per mobilità ai fini di studio | 98.6 KiB | 1140 |
Learning Agreement for Traineeship a.a. 2015.16 | 91.3 KiB | 923 |
FAQ Students Questions Answers pubblicate da Agenzia Nazionale Erasmus | 309.1 KiB | 674 |
staff mobility for teaching a.a. 2015.16 | 89.5 KiB | 784 |
FAQ pubblicate da ufficio ERASMUS ISIA | 280.4 KiB | 1272 |
Graduatoria Definitiva mobilità Docenti e Staff 2019.20 | 470.6 KiB | 134 |
Graduatoria Definitiva Erasmus SMS a.a. 2019.20 | 370.2 KiB | 120 |
Graduatoria Definitiva Erasmus SMP a.a. 2019.20 | 345.4 KiB | 108 |
Bando Erasmus Mobilità Per Studio A A 2020-21 | 2.9 MiB | 124 |
Bando Erasmus Mobilità Per Tirocinio A A 2020-21 | 1.9 MiB | 58 |
Bando Mobilità Erasmus Docenti e Staff STA - STT a.a. 2020.21 | 2.7 MiB | 60 |
Graduatoria Provvisoria SMS a.a. 2020-21 | 549.9 KiB | 46 |
Graduatoria Provvisoria SMP tirocinio a.a. 2020.21 | 357.8 KiB | 34 |
Graduatoria DEFINITIVA SMS A.A. 2020.21 | 171.4 KiB | 42 |
Graduatoria DEFINITIVA SMP A.A. 2020.21 | 155.6 KiB | 37 |
Esempi vecchi test |
Prove E Correttori Esami Ammissione Rel 23 06 11 | 3.1 MiB | 868 |
Prove E Correttori - esami di Ammissione 2011 | 3.1 MiB | 1179 |
Test ingresso 2011-2012 con soluzioni | 603.7 KiB | 2735 |
Test ingresso 2012-2013, prove a tempo limitato + soluzioni | 733.5 KiB | 2585 |
Test Ingresso 2013-14 + correttori | 377.5 KiB | 2641 |
Test Ingresso a.a. 2014 15 con correttori | 899.9 KiB | 2303 |
Test di ingresso a.a. 2015/16 Prove e correttori | 3.0 MiB | 2462 |
Prove e correttori test di ingresso a.a. 2016/17 | 458.8 KiB | 2664 |
Prove e correttori test di ingresso a.a. 2017.18 | 2.1 MiB | 7298 |
Test D'ingresso 2018.19 Prove E Correttori | 2.4 MiB | 1312 |
Test D'ingresso A A 2019-20 Soluzioni | 2.2 MiB | 800 |
Iscrizioni |
Allegato A al modulo di domanda | 223.2 KiB | 797 |
Regolamento N. 185 -Contribuzione studentesca a.a 2017/2018 | 199.1 KiB | 524 |
Liberatoria/Autorizzazione per la pubblicazione di foto e video | 84.1 KiB | 223 |
Simulatore-calcolatore-2018-2019-fino-a-1°-FC-2 (2) | 69.5 KiB | 312 |
Modulistica di Tesi |
Modulo DOMANDA TESI- II Livello | 155.4 KiB | 888 |
Modulo DOMANDA TESI di I livello | 134.6 KiB | 1042 |
Modulo di dichiarazione di stato di avanzata elaborazione della tesi | 67.8 KiB | 426 |
Modulistica Stage |
modulo domanda di partecipazione a stage | 74.9 KiB | 1504 |
modulo di attestazione partecipazione a stage | 48.3 KiB | 1154 |
elenco aziende per stage estivi | 28.8 KiB | 3090 |
Rassegna stampa |
A A 2014 15 | 6.4 MiB | 352 |
A A 2013 14 | 12.2 MiB | 273 |
A A 2012 13 | 9.8 MiB | 3082 |
A A 2011 12 | 4.4 MiB | 477 |